English  | Deutsch
  Suchen
Kennzahlenübersicht
Bilanzkennzahlen in CHF  2008* 2007*  2006*
Eigenkapital 2.414.807 5.914.505 376.335
Eigenkapitalquote 33,2% 68,9% 99,0%
Total Passiven 7.266.447 8.586.348 380.000
Immaterielle Anlagen 6.857.140 7.428.570 0
Flüssige Mittel 240.799 1.030.532 0
       
GuV-Kennzahlen in CHF      
Umsatzerlöse  0 0 0
Personalaufwand  1.294.011 896.191 0
Betriebsaufwand 1.203.720 290.155 3.000
Betriebliches Ergebnis -3.477.203 -2.045.085 -3.000
Periodenergebnis -3.594.583 -2.083.041 -3.556

* Nach IFRS